九州・沖縄エリア
福岡県
佐賀県
長崎県
熊本県
ふるさと納税よりご協力頂いている自治体様
| 自治体名 | 商品名 | 寄附額 |
|---|---|---|
| 人吉市 | 親孝行タクシー補助券 6枚綴り | 10,000円 |
| 親孝行タクシー補助券 12枚綴り | 20,000円 | |
| 親孝行タクシー補助券 18枚綴り | 30,000円 | |
| 錦町 | 親孝行タクシー補助券 6枚綴り | 10,000円 |
| 親孝行タクシー補助券 12枚綴り | 20,000円 | |
| 親孝行タクシー補助券 18枚綴り | 30,000円 | |
| 相良村 | 親孝行タクシー補助券 6枚綴り | 10,000円 |
| 親孝行タクシー補助券 12枚綴り | 20,000円 | |
| 親孝行タクシー補助券 18枚綴り | 30,000円 |
大分県
宮崎県
鹿児島県
沖縄県
